Finde deinen Studiengang
13 verfügbare Studiengänge


Statistik und Data Science: Fristen
Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Statistik und Data Science-Studiengänge für das Sommersemester 2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | Keine Informationen | 15. Januar | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | Keine Studiengänge | 15. Januar | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | Keine Informationen | Keine Studiengänge | Keine Informationen |
Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Statistik und Data Science-Studiengänge für das Wintersemester 2027/2028.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 15. Juli | 15. Juli | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | Keine Studiengänge | 15. Juli | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | 15. Juli | Keine Studiengänge | 100% von MBA Studiengängen |
Andere EU-Studierende 