Finde deinen Studiengang
77 verfügbare Studiengänge


Hochschule Bremen
Die Hochschule Bremen ist eine der größten Fachhochschulen Deutschlands. Sie wurde 1982 gegründet und hat über 8.700 Studierende. Im Herzen der Hansestadt gelegen, bietet sie praxisnahe Bachelor- und Masterprogramme in den Bereichen Ingenieurwesen, Wirtschaft, Sozial- und Naturwissenschaften sowie Architektur. Besonders profilierte Studiengänge wie „International Business”, „Bau- und Umweltingenieurwesen” oder „Architektur” zeichnen sich durch obligatorische Auslandsaufenthalte und einen hohen Praxisanteil aus.
Mehr anzeigen...Nachfolgend finden Sie die häufigsten Bewerbungsfristen an der Hochschule Bremen für das Wintersemester 2026/2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 15. Juli | 15. Juli | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | 15. Juli | 15. Juli | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | 15. Juli | 15. Juli | 100% von MBA Studiengängen |
| LL.M. | 15. Juli | Keine Studiengänge | 100% von LL.M. Studiengängen |
Nachfolgend finden Sie die häufigsten Bewerbungsfristen an der Hochschule Bremen für das Sommersemester 2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 15. Januar | 15. Januar | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | 15. Januar | 15. Januar | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | 15. Januar | 15. Januar | 100% von MBA Studiengängen |
| LL.M. | 15. Januar | Keine Studiengänge | 100% von LL.M. Studiengängen |
Andere EU-Studierende ← Vorherige Seite
1
2
3
...
8
Nächste Seite →