Finde deinen Studiengang
26 verfügbare Studiengänge


Empirische Sozialforschung: Fristen
Empirische Sozialforschung ist ein methodisch fundiertes Fachgebiet, das sich mit der systematischen Untersuchung gesellschaftlicher Phänomene beschäftigt. Im Studium lernst du, soziale Zusammenhänge durch quantitative und qualitative Methoden zu erfassen und auszuwerten – von Umfragen, Interviews und Experimenten bis hin zu Big-Data-Analysen. Du setzt dich mit statistischen Verfahren, Forschungsdesigns und den ethischen Grundlagen der Datenerhebung auseinander und übst, eigene Studien zu konzipieren, durchzuführen und Ergebnisse verständlich zu präsentieren.
Mehr anzeigen...Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Empirische Sozialforschung-Studiengänge für das Sommersemester 2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | Keine Informationen | 28. Februar | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | Keine Studiengänge | Keine Fristen (jederzeit bewerben) | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | Keine Studiengänge | 28. Februar | 100% von MBA Studiengängen |
| LL.M. | Keine Studiengänge | Keine Informationen | Keine Informationen |
Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Empirische Sozialforschung-Studiengänge für das Wintersemester 2026/2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 1. Mai | 31. Juli | 45% von Master Studiengängen |
| Bachelor | Keine Studiengänge | 31. März | 50% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | Keine Studiengänge | Keine Informationen | Keine Informationen |
| LL.M. | Keine Studiengänge | 31. Juli | 100% von LL.M. Studiengängen |
Andere EU-Studierende ← Vorherige Seite
1
2
Nächste Seite →