Finde deinen Studiengang
531 verfügbare Studiengänge


Agrar- und Forstwissenschaften: Fristen
Das Studium der Agrar- und Forstwissenschaften verbindet naturwissenschaftliches Wissen mit praxisnaher Arbeit in der Landwirtschaft und in Waldökosystemen. Du setzt dich mit der Biologie von Pflanzen und Tieren auseinander, erforschst innovative Anbau- und Bewirtschaftungsmethoden und entwickelst nachhaltige Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit. Ob im Labor, auf dem Versuchsfeld oder im Wald: Moderne Technologien wie Präzisionslandwirtschaft und digitale Forstkartierung gehören ebenso dazu wie Fragen der Ernährungssicherung und des Klimaschutzes.
Mehr anzeigen...Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Agrar- und Forstwissenschaften-Studiengänge für das Sommersemester 2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 15. Januar | 15. Januar | 100% von Master Studiengängen |
| Bachelor | 15. Januar | 15. Januar | 100% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | Keine Informationen | 15. Januar | 100% von MBA Studiengängen |
| LL.M. | Keine Studiengänge | Keine Informationen | Keine Informationen |
| Staatsexamen | Keine Informationen | 15. April | 100% von Staatsexamen Studiengängen |
| Andere | Keine Studiengänge | Keine Informationen | Keine Informationen |
Nachfolgend findest Du die häufigsten Bewerbungsfristen für Agrar- und Forstwissenschaften-Studiengänge für das Wintersemester 2026/2027.
Andere EU-Studierende | Zulassungsbeschränkte Studiengänge | Zulassungsfreie Studiengänge | Bewerbung noch möglich | |
|---|---|---|---|
| Master | 15. Juli | 15. Juli | 73% von Master Studiengängen |
| Bachelor | 15. Juli | 15. Juli | >90% von Bachelor Studiengängen |
| MBA | Keine Informationen | 15. September | 100% von MBA Studiengängen |
| LL.M. | Keine Studiengänge | 31. Juli | 100% von LL.M. Studiengängen |
| Staatsexamen | Keine Informationen | 15. Juli | 100% von Staatsexamen Studiengängen |
| Andere | Keine Studiengänge | 15. Juli | 100% von Andere Studiengängen |
Andere EU-Studierende ← Vorherige Seite
1
2
3
...
29
Nächste Seite →
← Vorherige Seite
1
2
Nächste Seite →